(40л/мин на 2-4м) | |
Питание | 220В~50Гц |
Мин. Мощность (Вт) | 36 |
Макс. Мощность (Вт) | 72 |
Режим работы | продолжительный |
Макс. температура рабочей среды (º С) | 110 |
Макс. производительность (поток)(л/мин) | 50 |
Макс. высота подьема (напор) (м) | 4 |
Мощность (Вт)/ Подача(м) 1 скорость | 72/4 |
Мощность (Вт)/ Подача(м) 2 скорость | 53/3 |
Мощность (Вт)/ Подача(м) 3 скорость | 36/2 |
Диаметр подключения (дюйм) | 1 |
Монтажное расстояние (мм) | 180 |
Корпус | чугун |
Крыльчатка | пластик |
Сальник и вал | керамика |
В комплект входит | сетевой шнур 1.5м., гайки для подключения |
(40л/мин на 3-6м) | |
Питание | 220В~50Гц |
Мин. Мощность (Вт) | 40 |
Макс. Мощность (Вт) | 90 |
Режим работы | продолжительный |
Макс. температура рабочей среды (º С) | 110 |
Макс. производительность (поток)(л/мин) | 50 |
Макс. высота подьема (напор) (м) | 6 |
Мощность (Вт)/ Подача(м) 1 скорость | 90/6 |
Мощность (Вт)/ Подача(м) 2 скорость | 60/5 |
Мощность (Вт)/ Подача(м) 3 скорость | 40/3 |
Диаметр подключения (дюйм) | 1 |
Монтажное расстояние (мм) | 180 |
Корпус | чугун |
Крыльчатка | пластик |
Сальник и вал | керамика |
В комплект входит | сетевой шнур 1.5м., гайки для подключения |
Размер резьбы на корпусе насоса |
G 1.5 |
Размер соединительной гайки-переходника |
G 1 |
Максимальное давление в системе, бар |
10 |
Ток питающей сети |
однофазный переменный |
Напряжение, В |
220-230 |
Частота, Гц |
50 |
Класс температур/изоляции |
TF110/F |
Напор, м |
2/3/4 |
Максимальный поток, л/мин |
50 |
Мощность, Вт |
36/53/72 |
Материал крышки насоса |
чугун |
Соединительные гайки в комплекте.
Размер резьбы на корпусе насоса |
G 1.5 |
Размер соединительной гайки-переходника |
G 1 |
Максимальное давление в системе, бар |
10 |
Ток питающей сети |
однофазный переменный |
Напряжение, В |
220-230 |
Частота, Гц |
50 |
Класс температур/изоляции |
TF110/F |
Напор, м |
3/5/6 |
Максимальный поток, л/мин |
50 |
Мощность, Вт |
40/60/90 |
Материал крышки насоса |
чугун |
Соединительные гайки в комплекте.
(18л/мин 0,09KW/0,12HP) | |
Питание | 220В~50Гц |
Мощность (Вт) | 120 |
Режим работы | продолжительный |
Обороты двигателя | 2900 |
Макс. температура рабочей среды (º С) | 60 |
Макс. производительность (поток) (л/мин) | 18 |
Макс. высота подьема (напор) (м) | 10 |
Макс. рабочее давление (бар) | 10 |
Макс. повышение давления (бар) | 1 |
Диаметр подключения (дюйм) | 1/2 |
В комплект входит |
датчик протока воды, сетевой кабель 1.5 м |
Размер резьбы на корпусе насоса | G 2 |
Размер соединительной гайки-переходника | G 1.25 |
Максимальное давление в системе, бар | 10 |
Ток питающей сети | однофазный переменный |
Напряжение, В | 220-230 |
Частота, Гц | 50 |
Класс температур/изоляции | TF110/F |
Напор, м | 3/5/6 |
Максимальный поток, л/мин | 50 |
Мощность, Вт | 40/60/90 |
Материал крышки насоса | чугун |
Соединительные гайки в комплекте.
Размер резьбы на корпусе насоса |
G 2 |
Размер соединительной гайки-переходника |
G 1.25 |
Максимальное давление в системе, бар |
10 |
Ток питающей сети |
однофазный переменный |
Напряжение, В |
220-230 |
Частота, Гц |
50 |
Класс температур/изоляции |
TF110/F |
Напор, м |
2/3/4 |
Максимальный поток, л/мин |
50 |
Мощность, Вт |
36/53/72 |
Материал крышки насоса |
чугун |
Соединительные гайки в комплекте.
(25л/мин на 8м) | |
Питание | 220В~50Гц |
Макс. Мощность (Вт) | 90 |
Режим работы | продолжительный |
Макс. температура рабочей среды (º С) | 40 |
Макс. производительность (поток)(л/мин) | 25 |
Макс. высота подьема (напор) (м) | 8 |
Диаметр подключения (дюйм) | 3/4 |
Монтажное расстояние (мм) | 130 |
Корпус | чугун |
Крыльчатка | пластик |
Сальник и вал | керамика |
В комплект входит | сетевой шнур 1.5м., гайки для подключения |
(35л/мин на 35м)(4 шт/уп) | |
Питание | 220В~50Гц |
Мощность (Вт) | 370 |
Режим работы | продолжительный |
Макс. Глубина всасывания (м) | 8 |
Обороты двигателя | 2900 |
Макс. температура рабочей среды (º С) | 35 |
Макс. производительность (поток)(л/мин) | 35 |
Макс. рабочее давление (бар) | 6 |
Макс. высота подьема (напор) (м) | 35 |
Диаметр подключения (дюйм) | 1 |
Макс. Кол-во включений в час | 20 |
Макс содержание мех. примесей в воде г/м3 | 50 |
В комплект входит | обратный клапан, кабель 1,5 м с вилкой |
Корпус | чугун |
Рабочие колеса | латунь |
Насосная станция Вихрь АСВ-370/2Ч - это компактный агрегат, предназначенный для водоснабжения, полива и орошения сада. Модель имеет прочный чугунный корпус и долговечный асинхронный электродвигатель. Предусмотрены ножки для устойчивости. Гидроаккумулятор емкостью 2 л служит для сглаживания гидроударов. |
Видео работы насоса мощностью 750 галлонов в час:
Видео работы насоса мощностью 1500 галлонов в час
Видео работы насоса мощностью 2000 галлонов в час
Видео работы насоса 3500 галлонов в час
Видео работы насоса 3700 галлонов в час